交易信息 ( 成交 ) | |||
: | 龙自然资挂[2024]004号 | : | 2024-02-28 09:00:00 |
: | LM2024-7 | : | 2024-03-13 10:00:00 |
: | 276 | 竞买保证金(万元): | 138 |
: | 8 | 保证金到账截止时间: | 2024-03-13 09:00:00 |
注册资金(万元): | 0 | 宗地使用权面积(m²): | 11257.71 |
是否有底价 | 无底价 | 最高报价: | 276万元 |
成交时间: | 2024-03-13 10:00:00 | 交易结果发布时间: | 2024-03-15 08:45:51 |
竞得人: | 德赛电池科技(龙门)有限公司 | 成交价: | 276万元 |
土地规划指标 | |||
地块规划编号: | JS6-20-02 | ||
: | 惠州产业转移工业园北片区 | : | 11257.71 |
工业用地 | 18012.33≤面积≤28144.27 | ||
50 | 其中住宅总面积(m²): | ||
1.6≤容积率≤2.5 | 建筑密度(%): | ≥30 | |
绿地率(%): | 15-20 | 开发程度: |
文章推荐: