交易信息 ( 成交 ) | |||
: | 龙自然资挂[2024]004号 | : | 2024-02-28 09:00:00 |
: | LM2024-3 | : | 2024-03-13 10:00:00 |
: | 2382 | 竞买保证金(万元): | 1191 |
: | 75 | 保证金到账截止时间: | 2024-03-13 09:00:00 |
注册资金(万元): | 0 | 宗地使用权面积(m²): | 55391.31 |
是否有底价 | 无底价 | 最高报价: | 2382万元 |
成交时间: | 2024-03-13 10:00:00 | 交易结果发布时间: | 2024-03-15 08:45:35 |
竞得人: | 广东康泰管业科技有限公司 | 成交价: | 2382万元 |
土地规划指标 | |||
地块规划编号: | YQ05-02-17-04 | ||
: | 惠州产业转移工业园中心片区 | : | 55391.31 |
工业用地 | 66469.57≤面积≤193869.58 | ||
50 | 其中住宅总面积(m²): | ||
1.2≤容积率≤3.5 | 建筑密度(%): | ≥30 | |
绿地率(%): | 10-20 | 开发程度: |
文章推荐: