交易信息 ( 成交 ) | |||
: | 龙自然资挂[2024]004号 | : | 2024-02-28 09:00:00 |
: | LM2024-10 | : | 2024-03-13 10:00:00 |
: | 399 | 竞买保证金(万元): | 199.5 |
: | 12 | 保证金到账截止时间: | 2024-03-13 09:00:00 |
注册资金(万元): | 0 | 宗地使用权面积(m²): | 14229.02 |
是否有底价 | 无底价 | 最高报价: | 399万元 |
成交时间: | 2024-03-13 10:00:00 | 交易结果发布时间: | 2024-03-15 08:46:26 |
竞得人: | 广东德富投资有限公司 | 成交价: | 399万元 |
土地规划指标 | |||
地块规划编号: | YQ05-01-05-02 | ||
: | 惠州产业转移工业园中心片区 | : | 14229.02 |
工业用地 | 17074.82≤面积≤49801.57 | ||
50 | 其中住宅总面积(m²): | ||
1.2≤容积率≤3.5 | 建筑密度(%): | ≥30 | |
绿地率(%): | 10-20 | 开发程度: |
文章推荐:
义县乡镇国土空间总体规划和“多规合一”村庄规划编制项目中标公示
标题:[吉林省·辽源市·东丰县]东丰县自然资源资产大收储编制项目可研和规划设计方案技术服务项目中标结果公告