交易信息 ( 成交 ) | |||
: | 惠湾资源挂出让(告)[2024]002号 | : | 2024-02-02 09:00:00 |
: | DYW2024002 | : | 2024-02-21 10:00:00 |
: | 6446.96 | 竞买保证金(万元): | 1500 |
: | 100 | 保证金到账截止时间: | 2024-02-21 09:00:00 |
注册资金(万元): | 0 | 宗地使用权面积(m²): | 49592 |
是否有底价 | 无底价 | 最高报价: | 6446.96万元 |
成交时间: | 2024-02-21 10:00:00 | 交易结果发布时间: | 2024-02-23 11:22:06 |
竞得人: | 惠州顺为半导体科技有限公司 | 成交价: | 6446.96万元 |
土地规划指标 | |||
地块规划编号: | PX080217 | ||
: | 大亚湾坪山河西部片区 | : | 49592 |
一类工业用地 | 79347.2-123980 | ||
50年 | 其中住宅总面积(m²): | ||
1.6≤容积率≤2.5 | 建筑密度(%): | ≥40 | |
绿地率(%): | 10-20 | 开发程度: |
文章推荐:
惠博资源挂出告字[2024]001号博自然资(用地)挂字﹝2023﹞ 84号挂牌结果公告
惠湾资源挂出让(告)[2024]002号dyw2024002挂牌结果公告