交易信息 (成交) | |||
: | 惠湾资源挂出让(告)[2024]001号 | : | 2024年02月02日 09时00分 |
: | DYW2024001 | : | 2024年02月21日 10时00分 |
: | 7800 | 竞买保证金(万元): | 1600 |
: | 100 | 保证金到账截止时间: | 2024年02月21日 09时00分 |
注册资金(万元): | 0 | 宗地使用权面积(m2): | 60000 |
是否有底价 | 无底价 | 委托方: | 惠州市自然资源局大亚湾经济技术开发区分局 |
成交时间: | 2024年02月21日 10时00分00秒 | ||
竞得人: | 惠州市新明海科技有限公司 | 成交价: | 7800万元 |
土地规划指标 | |||
地块规划编号: | PX070216 | ||
土地位置: | 大亚湾坪山河西部片区 | 计算指标用地面积(m2): | 60000 |
土地用途: | 一类工业用地 | 规划建筑总面积(m2): | 96000-150000 |
土地使用年限: | 50年 | 其中住宅总面积(m2): | |
容积率: | 1.6≤容积率≤2.5 | 建筑密度(%): | ≥40 |
绿地率(%): | 10-20 | 开发程度: |
文章推荐:
惠博资源挂出告字[2024]001号博自然资(用地)挂字﹝2023﹞ 84号挂牌结果公告
惠湾资源挂出让(告)[2024]002号dyw2024002挂牌结果公告