交易信息 (成交待确认) | |||
---|---|---|---|
公告编号: | 惠仲土挂告 [2024] 006号 | 挂牌编号: | 惠仲土(用地)挂[2024]009号 |
挂牌起始时间: | 2024年04月30日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2024年05月16日10时00分 |
起始价(万元): | 1756 | 竞买保证金(万元): | 352 |
增价幅度(万元): | 20 | 保证金到账截止时间: | 2024年05月16日09时00分 |
注册资金(万元): | 0 | 宗地使用权面积(m²): | 4423 |
是否有底价: | 无底价 | 最高报价: | 1756.000000 万元 |
委托方: | 惠州市自然资源局仲恺高新技术产业开发区分局 | 国土证号: | |
成交时间: | 2024/5/16 10:00:00 | ||
成交候选人: | 惠州市惠南科技园投资开发有限公司 | 成交价: | 1756 万元 |
土地规划指标 | |||
---|---|---|---|
用地编号: | SM-03-7 | 建筑系数: | |
土地位置: | 惠州仲恺高新区惠南高新科技产业园二期 | 计算指标用地面积(m²): | 4547 |
土地用途: | 社会停车场用地/公共交通场站用地/商业用地 | 计容积率建筑面积(m²): | ≤9094(其中商业建筑面积≤1774平方米,公交场站建筑面积≥1500平方米) |
土地使用年限: | 社会停车场/公共交通场站50年、商业40年 | 其中住宅总面积(m²): | |
容积率: | ≤2.0 | 建筑密度(%): | |
绿地率(%): | ≥25 | 开发程度: |
其他需要披露的事项 |
---|
(一)宗地总面积:4547㎡(其中使用权面积4423㎡) (二)中华人民共和国境内外的法人和其他组织(除法律法规另有规定外)具备本条规定条件的,均可申请参加竞买。申请人可以单独申请,也可以联合申请,竞买申请人必须同时具备下列条件: 1.缴交竞买保证金352万元人民币; 2.拖欠地价款、闲置土地、囤地炒地、有违法或不良信用记录的企业及其控股股东不得参与竞买。 (三)地块周边基础设施已基本配套,具备动工建设所必需的条件; (四)竞得人除缴交成交地价款外,还需按规定缴交契税等有关税费; (五)非仲恺高新区注册登记的企业竞得土地使用权的,必须在竞得土地后2个月内在在惠州仲恺高新区管理委员会市场监督管理局注册成立项目开发公司,并以该公司名义办理土地出让与登记发证手续。
|
文章推荐: