交易信息 ( 成交 ) | |||
: | 惠博资源挂出告字[2024]008号 | : | 2024-04-22 09:00:00 |
: | 博自然资(用地)挂字﹝2024﹞12号 | : | 2024-05-08 10:00:00 |
: | 3397 | 竞买保证金(万元): | 1698 |
: | 50 | 保证金到账截止时间: | 2024-05-08 09:00:00 |
注册资金(万元): | 0 | 宗地使用权面积(m²): | 38691 |
是否有底价 | 无底价 | 最高报价: | 3397万元 |
成交时间: | 2024-05-08 10:00:00 | 交易结果发布时间: | 2024-05-13 11:03:05 |
竞得人: | 威上科技(惠州)有限公司 | 成交价: | 3397万元 |
土地规划指标 | |||
地块规划编号: | 博自然资(用地)挂字﹝2024﹞12号 | ||
: | 博罗县龙溪街道长湖经济合作社、龙岗村第一、新岗头股份经济合作社大坑、圆墩岭、白土山(土名)地段 | : | 38691 |
二类工业用地 | ≥61906 | ||
50年 | 其中住宅总面积(m²): | ||
≥1.6 | 建筑密度(%): | ||
绿地率(%): | 10%~20% | 开发程度: | 五通一平 |
文章推荐:
汕头市龙湖区水利工程建设服务中心——委托汕头市龙湖区上蓬围涝沟渠系水环境综合整治工程(渠道工程二期)档案资料整理和档案专项验收服务
惠博资源挂出告字[2024]008号博自然资(用地)挂字﹝2024﹞12号挂牌结果公告