交易信息 ( 成交 ) | |||
: | 惠公易土大亚湾[2024]001号 | : | 2024-04-22 09:00:00 |
: | DYWZ2024001 | : | 2024-05-09 10:00:00 |
: | 4482.2349 | 竞买保证金(万元): | 500 |
: | 20 | 保证金到账截止时间: | 2024-05-09 09:00:00 |
注册资金(万元): | 0 | 宗地使用权面积(m²): | 35321 |
是否有底价 | 无底价 | 最高报价: | 4482.2349万元 |
成交时间: | 2024-05-09 10:00:00 | 交易结果发布时间: | 2024-05-10 11:32:59 |
竞得人: | 惠州大亚湾投资控股有限公司 | 成交价: | 4482.2349万元 |
土地规划指标 | |||
地块规划编号: | SHN-05-04-07、SHN-05-04-08 | ||
: | 大亚湾西区南部片区 | : | 35321 |
一类工业用地 | 42385.2-88302.5 | ||
50 | 其中住宅总面积(m²): | ||
1.2-2.5 | 建筑密度(%): | ≥40 | |
绿地率(%): | 10-20 | 开发程度: |
文章推荐:
襄汾县2019年至2021年4个高标准农田建设项目产能报备入库项目结果公告
惠公易土大亚湾[2024]001号dywz2024001挂牌结果公告