交易信息 ( 成交 ) | |||
: | 惠仲土挂告[2024]002号 | : | 2024-02-26 09:00:00 |
: | 惠仲土(用地)挂[2024]002号 | : | 2024-03-11 10:00:00 |
: | 179 | 竞买保证金(万元): | 36 |
: | 10 | 保证金到账截止时间: | 2024-03-11 09:00:00 |
注册资金(万元): | 0 | 宗地使用权面积(m²): | 1671 |
是否有底价 | 无底价 | 最高报价: | 179万元 |
成交时间: | 2024-03-11 10:00:00 | 交易结果发布时间: | 2024-03-14 09:01:23 |
竞得人: | 惠州市德瑞通实业有限公司 | 成交价: | 179万元 |
土地规划指标 | |||
地块规划编号: | ZKE-056-07 | ||
: | 惠州仲恺高新区沥林镇 | : | 1671 |
工业用地 | 2674≤S≤4178 | ||
49 | 其中住宅总面积(m²): | ||
1.6≤R≤2.5 | 建筑密度(%): | ||
绿地率(%): | 15≤绿地率≤20 | 开发程度: |
文章推荐:
2024年里潭乡中央投资高标准农田建设项目勘察设计及预算编制服务中标候选人公示
2024年麻河镇中央投资高标准农田建设项目勘察设计及预算编制服务中标候选人公示