交易信息 ( 成交 ) | |||
: | 龙自然资挂[2024]002号 | : | 2024-02-18 09:00:00 |
: | LM2023-39 | : | 2024-03-01 10:00:00 |
: | 775 | 竞买保证金(万元): | 387.5 |
: | 25 | 保证金到账截止时间: | 2024-03-01 09:00:00 |
注册资金(万元): | 0 | 宗地使用权面积(m²): | 18005.89 |
是否有底价 | 无底价 | 最高报价: | 775万元 |
成交时间: | 2024-03-01 10:00:00 | 交易结果发布时间: | 2024-03-06 15:00:21 |
竞得人: | 惠州科盈科技有限公司 | 成交价: | 775万元 |
土地规划指标 | |||
地块规划编号: | YQ05-02-01-02 | ||
: | 惠州产业转移工业园中心片区 | : | 18005.89 |
工业用地 | 21607.06≤面积≤63020.61 | ||
50 | 其中住宅总面积(m²): | ||
1.2≤容积率≤3.5 | 建筑密度(%): | ≥30 | |
绿地率(%): | 10-20 | 开发程度: |
文章推荐: