交易信息 ( 成交 ) | |||
: | 龙自然资挂[2024]001号 | : | 2024-02-07 09:00:00 |
: | LM2024-1 | : | 2024-02-27 10:00:00 |
: | 1578 | 竞买保证金(万元): | 789 |
: | 45 | 保证金到账截止时间: | 2024-02-27 09:00:00 |
注册资金(万元): | 0 | 宗地使用权面积(m²): | 56335.8 |
是否有底价 | 无底价 | 最高报价: | 1578万元 |
成交时间: | 2024-02-27 10:00:00 | 交易结果发布时间: | 2024-03-04 10:43:07 |
竞得人: | 广东德富晟投资有限公司 | 成交价: | 1578万元 |
土地规划指标 | |||
地块规划编号: | YQ05-01-07-01 | ||
: | 惠州产业转移工业园中心片区 | : | 56335.80 |
工业用地 | 67602.96≤面积≤197175.30 | ||
50 | 其中住宅总面积(m²): | ||
1.2≤容积率≤3.5 | 建筑密度(%): | ||
绿地率(%): | 10-20 | 开发程度: |
文章推荐:
[蔚县][中标结果公告]蔚县2022年度桃花镇等二个镇土地综合整治(提质改造)项目等四个项目工程复核、整理后土地重估与登记、 决算编制与审计第二标段中标结果公示
临澧高新技术产业开发区管理委员会关于信息化规划服务的网上超市采购项目成交公告