投标人 | 标段 | 标段报价(元) | 技术分 | 商务分 | 价格分 | 评标总分 | 排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克拉玛依市浩源商务服务有限责任公司 | 建设项目新增建设用地手续办理土地咨询专业服务集中招标 | 4 | 63.8571 | 32 | 95.8571 | 1 | ||
新疆华润兴业测绘工程有限公司 | 建设项目新增建设用地手续办理土地咨询专业服务集中招标 | 10 | 59.2857 | 33 | 92.2857 | 2 | ||
新疆金文测绘地理信息科技有限公司 | 建设项目新增建设用地手续办理土地咨询专业服务集中招标 | 6 | 58 | 33 | 91 | 3 | ||
新疆蓝得测绘有限责任公司克拉玛依分公司 | 建设项目新增建设用地手续办理土地咨询专业服务集中招标 | 6 | 57.4286 | 33 | 90.4286 | 4 | ||
乌鲁木齐方正宏大土地技术服务有限公司 | 建设项目新增建设用地手续办理土地咨询专业服务集中招标 | 15 | 55.7143 | 33 | 88.7143 | 5 | ||
新疆汇天富土地规划咨询有限公司 | 建设项目新增建设用地手续办理土地咨询专业服务集中招标 | 15 | 54.9286 | 33 | 87.9286 | 6 |
文章推荐:
泾县2019-2022年高标准农田粮食产能指标核定备案项目成交结果公告