交易信息 ( 成交 ) | |||
: | 惠仲土挂告[2023]036号 | : | 2023/12/14 9:00:00 |
: | 惠仲土(用地)挂[2023]079号 | : | 2023/12/28 10:00:00 |
: | 392 | 竞买保证金(万元): | 79 |
: | 30 | 保证金到账截止时间: | 2023/12/28 9:00:00 |
注册资金(万元): | 0 | 宗地使用权面积(m²): | 2008 |
是否有底价 | 无底价 | 最高报价: | 392万元 |
成交时间: | 2023/12/28 10:00:00 | ||
竞得人: | 惠州市怡祥辉宇科技产业投资有限公司 | 成交价: | 392万元 |
土地规划指标 | |||
地块规划编号: | ZKD-001-25 | ||
: | 惠州潼湖生态智慧区国际合作产业园东区 | : | 4321 |
工业用地 | 8642≤S≤10802.5 | ||
50 | 其中住宅总面积(m²): | ||
2.0≤R≤2.5 | 建筑密度(%): | ≥30 | |
绿地率(%): | 15≤绿地率≤20 | 开发程度: |
文章推荐: