交易信息 ( 成交 ) | |||
: | 惠仲土挂告[2023]035号 | : | 2023/12/12 9:00:00 |
: | 惠仲土(用地)挂[2023]078号 | : | 2023/12/26 10:00:00 |
: | 828 | 竞买保证金(万元): | 166 |
: | 10 | 保证金到账截止时间: | 2023/12/26 9:00:00 |
注册资金(万元): | 0 | 宗地使用权面积(m²): | 2975 |
是否有底价 | 无底价 | 最高报价: | 828万元 |
成交时间: | 2023/12/26 10:00:00 | ||
竞得人: | 惠州市城市燃气发展有限公司 | 成交价: | 828万元 |
土地规划指标 | |||
地块规划编号: | ZKA-087-37 | ||
: | 惠州仲恺高新区西坑片区 | : | 5363 |
供燃气用地 | / | ||
50 | 其中住宅总面积(m²): | ||
/ | 建筑密度(%): | / | |
绿地率(%): | / | 开发程度: |
文章推荐:
惠博资源挂出告字[2023]039号博自然资(用地)挂字﹝2023﹞58号挂牌结果公告