交易信息 (成交) | |||
公告编号: | 惠湾资源挂出让(告)[2023]006号 | 挂牌起始时间: | 2023年12月14日 09时00分 |
挂牌编号: | DYW2023008 | 挂牌截止时间: | 2023年12月28日 10时00分 |
起始价(万元): | 10021.755 | 竞买保证金(万元): | 2100 |
增价幅度(万元): | 100 | 保证金到账截止时间: | 2023年12月28日 09时00分 |
注册资金(万元): | 0 | 宗地使用权面积(m2): | 117903 |
是否有底价 | 无底价 | 委托方: | 惠州市自然资源局大亚湾经济技术开发区分局 |
成交时间: | 2023年12月28日 10时00分00秒 | ||
竞得人: | 广东科翔电子科技股份有限公司 | 成交价: | 10021.755万元 |
土地规划指标 | |||
地块规划编号: | TH05- 01-17 | ||
土地位置: | 西区南部塘横片区 | 计算指标用地面积(m2): | 117903.00 |
土地用途: | 一类工业用地 | 规划建筑总面积(m2): | 188645- 294758 |
土地使用年限: | 50年 | 其中住宅总面积(m2): | |
容积率: | 1.6≤容积率≤2.5 | 建筑密度(%): | ≥30 |
绿地率(%): | 15-20 | 开发程度: |
文章推荐:
义乌市城投集团2024、2025年度单个工程服务费在100万以下测绘单位招选中标候选人公示