交易信息 ( 成交 ) | |||
: | 惠博资源挂出告字[2023]036号 | : | 2023/12/11 9:00:00 |
: | 博自然资(用地)挂字﹝2023﹞86号 | : | 2023/12/25 10:00:00 |
: | 1206 | 竞买保证金(万元): | 603 |
: | 20 | 保证金到账截止时间: | 2023/12/25 9:00:00 |
注册资金(万元): | 0 | 宗地使用权面积(m²): | 12020 |
是否有底价 | 无底价 | 最高报价: | 1206万元 |
成交时间: | 2023/12/25 10:00:00 | ||
竞得人: | 惠州市飞博康实业有限公司 | 成交价: | 1206万元 |
土地规划指标 | |||
地块规划编号: | 博自然资(用地)挂字﹝2023﹞86号 | ||
: | 博罗县罗阳街道新村村兰范一组、二组地段 | : | 12020 |
二类工业用地 | 19232~36060 | ||
50年 | 其中住宅总面积(m²): | ||
1.6~3.0 | 建筑密度(%): | ||
绿地率(%): | 10%~20% | 开发程度: | 五通一平 |
文章推荐:
惠仲土挂告[2023]032号惠仲土(用地)挂[2023]071号挂牌结果公告
惠博资源挂出告字[2023]036号博自然资(用地)挂字﹝2023﹞56号挂牌结果公告