交易信息 ( 成交 ) | |||
: | 惠仲土挂告[2023]034号 | : | 2023/12/11 9:00:00 |
: | 惠仲土(用地)挂[2023]075号 | : | 2023/12/25 10:00:00 |
: | 3383 | 竞买保证金(万元): | 677 |
: | 40 | 保证金到账截止时间: | 2023/12/25 9:00:00 |
注册资金(万元): | 0 | 宗地使用权面积(m²): | 15571 |
是否有底价 | 无底价 | 最高报价: | 3383万元 |
成交时间: | 2023/12/25 10:00:00 | ||
竞得人: | 惠州河惠莞高速公路运营管理有限公司 | 成交价: | 3383万元 |
土地规划指标 | |||
地块规划编号: | ZKD-002-115-02 | ||
: | 惠州潼湖生态智慧区国际合作产业园中区 | : | 13318 |
商业用地 | S≤7990(其中配套设施建筑面积≥1400㎡) | ||
40 | 其中住宅总面积(m²): | ||
≤0.6 | 建筑密度(%): | ≤50 | |
绿地率(%): | ≥20 | 开发程度: |
文章推荐: