交易信息 (成交待确认) | |||
---|---|---|---|
公告编号: | 惠湾资源挂出让(告) [2024] 026号 | 挂牌编号: | DYW2024032 |
挂牌起始时间: | 2025年01月17日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2025年02月07日10时00分 |
起始价(万元): | 2410 | 竞买保证金(万元): | 482 |
增价幅度(万元): | 50 | 保证金到账截止时间: | 2025年02月07日09时00分 |
注册资金(万元): | 0 | 宗地使用权面积(m²): | 33339 |
是否有底价: | 无底价 | 最高报价: | 2410.000000 万元 |
委托方: | 惠州市自然资源局大亚湾经济技术开发区分局 | 国土证号: | |
成交时间: | 2025/2/7 10:00:00 | ||
成交候选人: | 中海油惠州石化有限公司 | 成交价: | 2410 万元 |
土地规划指标 | |||
---|---|---|---|
用地编号: | SHX-H2-02 | 建筑系数: | |
土地位置: | 环大亚湾新区石化产业起步区地段 | 计算指标用地面积(m²): | 33339 |
土地用途: | 三类工业用地 | 计容积率建筑面积(m²): | 3334-66678 |
土地使用年限: | 50年 | 其中住宅总面积(m²): | |
容积率: | 0.1-2.0 | 建筑密度(%): | |
绿地率(%): | 开发程度: | 按现状条件(土地已达通水、通电、通路条件,土地基本平整)交付土地 |
其他需要披露的事项 |
---|
(一)本宗地网上挂牌出让的详细资料和具体要求,电子交易系统网站(https://tdky.hzggzyjy.cn/)查询。申请人可在电子交易系统下载挂牌出让公告、须知及相关交易文件。 (二)有意竞买者可以自行到地块现场踏勘(可在网上挂牌交易系统查阅位置图和现状图)。 (三)竞买申请一经受理确认后,即视为竞买人对网上挂牌出让公告、须知、相关交易文件及地块现状无异议并全部接受,并对有关承诺承担法律责任。 (四)地块动工竣工时间及地块交付时间 1、交付土地之日起6 |
文章推荐: