桐乡市自然资源和规划局国有建设用地使用权挂牌出让公告
桐自然资规告字 〔 2025 〕 04 号
经桐乡市人民政府批准,桐乡市自然资源和规划局对下列地块的土地使用权采用 挂牌 方式出让。现将有关事项公告如下:
一、挂牌地块基本情况及规划指标要求 。
编号 | 项目名称 | 出让面积(㎡) | 土地用途 | 行业类别 | 规划指标要求 | 投资强度(万元/亩)≥ | 设备 投资 强度(万元/亩)≥ | 研发 经费支出与主营收入之比 (%)≥ | 单位能耗增加值(万元/吨标煤)≥ | 单位排放增加值(万元/吨)≥ | 年土地税收(万元/亩)≥ | 年土地销售(万元/亩)≥ | 出让年限 | 竞买保证金(万元) | 起始价(万元) | 增幅(万元) | ||
容积率 | 建筑密度 | 绿化率 | ||||||||||||||||
1 | 桐乡经济开发区2024-43-1地块 | 13212.69 | 二类工业用地 | 汽车制造业 | 1.53 -3.5 | 30- 65% | 5 -10% | 500 | 229.66 | 4 | 4.95 | 4872.05 | 投产后 3 年 42.5 | 投产后 3 年 1111.1 | 50 | 70 | 694 | 2 |
2 | 桐乡经济开发区2024-43-2地块 | 16502.54 | 二类工业用地 | 汽车制造业 | 1.53 -3.5 | 30- 65% | 5 -10% | 500 | 229.66 | 4 | 4.95 | 4872.05 | 投产后 3 年 42.5 | 投产后 3 年 1111.1 | 50 | 90 | 867 | 2 |
3 | 桐乡市洲泉镇2024-118-1地块 | 12216.88 | 二类工业用地 | 电气机械和器材制造业 | 2.0 -3.5 | 30- 65% | 5 -10% | 405 | 164 | 4.38 | 4.17 | 1970 | 投产后 3 年 36 | 投产后 3 年 823 | 50 | 60 | 587 | 2 |
4 | 桐乡市洲泉镇2024-92地块 | 8733.51 | 二类工业用地 ( 标准厂房 ) | 电气机械和器材制造业 | 2.0 -3.5 | 30- 65% | 5 -10% | 400 | 160 | 4 | 4.17 | 1970 | 投产后 3 年 35 | 投产后 3 年 600 | 50 | 50 | 420 | 2 |
备注: 具体规划要求详见规划条件。
二、竞买资格及要求
文章推荐:
梨洲街道“梁辉至黄明公路改善工程(k13+200-k20+000)”改善工程削坡面积测算 比选结果公告