一、单位情况 | 单位名称 | 广州市番禺区洛浦街上漖村股份合作经济社(011381004007) | |||
单位地址 | 洛浦街上漖村 | ||||
二、资产基本信息 | 资产名称和编号 | 旧村委会办公楼(001);(011381000007-wy0040(001);) | |||
资产地点 | 无 | ||||
资产经营用途 | 商业 | ||||
交易底价 | 12000.00 元/宗·月 | 交易保证金 | 120000.00元 | ||
合同年限 | 10.00年 | 起止时间 | 从签订合同日起计 | ||
递增情况 | 比例,租金递增比例(%)/递增值为10.00 | 交易日期 | 2024-11-19日 | ||
交易地点 | 洛浦街三资交易中心 | ||||
三、竞投单位(个人)及最高报价 | 序号 | 竞投单位(个人) | 最高报价 | 是否竞得 | 备注 |
1 | 王子鹏 | 0元/宗·月 | 否 |
| |
2 | 韦锐新 | 0元/宗·月 | 否 |
| |
3 | 陈汉忠 | 23000.00元/宗·月 | 否 |
| |
4 | 吴盛明 | 0元/宗·月 | 否 |
| |
5 | 黎杰松 | 0元/宗·月 | 否 |
| |
6 | 黎锦萍 | 0元/宗·月 | 否 |
| |
7 | 杨焯繁 | 0元/宗·月 | 否 |
| |
8 | 陈国明 | 0元/宗·月 | 否 |
| |
9 | 瞿春桃 | 0元/宗·月 | 否 |
| |
10 | 刘庆友 | 21000.00元/宗·月 | 否 |
| |
11 | 陈伟明 | 0元/宗·月 | 否 |
| |
12 | 邓建豪 | 0元/宗·月 | 否 |
| |
13 | 陈岳彬 | 0元/宗·月 | 否 |
| |
14 | 钟镇坚 | 0元/宗·月 | 否 |
| |
15 | 欧玺 | 0元/宗·月 | 否 |
| |
16 | 黄展波 | 0元/宗·月 | 否 |
| |
17 | 黄凤仪 | 0元/宗·月 | 否 |
| |
18 | 黄钢峰 | 0元/宗·月 | 否 |
| |
19 | 高伟权 | 0元/宗·月 | 否 |
| |
20 | 黄庆达 | 0元/宗·月 | 否 |
| |
21 | 张志权 | 0元/宗·月 | 否 |
| |
22 | 原家棠 | 0元/宗·月 | 否 |
| |
23 | 何健燊 | 12000.00元/宗·月 | 否 |
| |
24 | 张志江 | 0元/宗·月 | 否 |
| |
25 | 王小宇 | 0元/宗·月 | 否 |
| |
26 | 许叶龙 | 0元/宗·月 | 否 |
| |
27 | 周广 | 32000.00元/宗·月 | 是 |
| |
28 | 赖淑妍 | 0元/宗·月 | 否 |
|
文章推荐:
无极县公共资源交易中心[2024]016号地块国有建设用地使用权挂牌结果公告