交易信息 (成交待确认) | |||
---|---|---|---|
公告编号: | 惠仲土挂告 [2024] 032号 | 挂牌编号: | 惠仲土(用地)挂[2024]041号 |
挂牌起始时间: | 2024年10月11日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2024年10月24日10时00分 |
起始价(万元): | 212 | 竞买保证金(万元): | 43 |
增价幅度(万元): | 10 | 保证金到账截止时间: | 2024年10月24日09时00分 |
注册资金(万元): | 0 | 宗地使用权面积(m²): | 1308 |
是否有底价: | 无底价 | 最高报价: | 212.000000 万元 |
委托方: | 惠州市自然资源局仲恺高新技术产业开发区分局 | 国土证号: | |
成交时间: | 2024/10/24 10:00:00 | ||
成交候选人: | 惠州市惠韩圣亚精密电子有限公司 | 成交价: | 212 万元 |
土地规划指标 | |||
---|---|---|---|
用地编号: | ZKD-004-10-01 | 建筑系数: | ≥30 |
土地位置: | 惠州仲恺高新区潼湖镇三和村片区 | 计算指标用地面积(m²): | 1956 |
土地用途: | 工业用地 | 计容积率建筑面积(m²): | 3912≤S≤6846 |
土地使用年限: | 46 | 其中住宅总面积(m²): | |
文章推荐:
关于为中浩建能源科技(山东)有限公司配套循环水系统项目节能评审选取结果的公告