交易信息 (成交) | |||
---|---|---|---|
公告编号: | 惠阳资源挂出(告) [2024] 007号 | 挂牌编号: | HYGP2024-8 |
挂牌起始时间: | 2024年08月13日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2024年08月27日10时00分 |
起始价(万元): | 1567 | 竞买保证金(万元): | 783.5 |
增价幅度(万元): | 15 | 保证金到账截止时间: | 2024年08月27日09时00分 |
注册资金(万元): | 0 | 宗地使用权面积(m²): | 14625 |
是否有底价: | 无底价 | 最高报价: | 1567.000000 万元 |
委托方: | 惠州市惠阳区自然资源局 | 国土证号: | |
成交时间: | 2024/8/27 10:00:00 | ||
竞得人: | 惠州市惠阳区全域土地整理有限公司 | 成交价: | 1567 万元 |
土地规划指标 | |||
---|---|---|---|
用地编号: | DF-05-08-06 | 建筑系数: | ≥40 |
土地位置: | 新圩镇东风村地段 | 计算指标用地面积(m |
文章推荐:
关于【县高新区(工业园区)2024年度土地利用监测统计。】中选结果的公告