交易信息 (成交) | |||
---|---|---|---|
公告编号: | 惠阳资源挂出(告) [2024] 006号 | 挂牌编号: | HYGP2024-7 |
挂牌起始时间: | 2024年07月15日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2024年07月29日10时00分 |
起始价(万元): | 2575 | 竞买保证金(万元): | 1287.5 |
增价幅度(万元): | 25 | 保证金到账截止时间: | 2024年07月29日09时00分 |
注册资金(万元): | 0 | 宗地使用权面积(m²): | 25746 |
是否有底价: | 无底价 | 最高报价: | 2575.000000 万元 |
委托方: | 惠州市惠阳区自然资源局 | 国土证号: | |
成交时间: | 2024/7/29 10:00:00 | ||
竞得人: | 广东双能低碳智慧城市运营管理有限公司 | 成交价: | 2575 万元 |
土地规划指标 | |||
---|---|---|---|
用地编号: | DSXD-02-12/13 |
文章推荐: