交易信息 (成交待确认) | |||
---|---|---|---|
公告编号: | 惠东资源土挂(告)字 [2024] 018号 | 挂牌编号: | HD2024047 |
挂牌起始时间: | 2024年05月14日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2024年05月28日10时00分 |
起始价(万元): | 12799 | 竞买保证金(万元): | 6399.5 |
增价幅度(万元): | 150 | 保证金到账截止时间: | 2024年05月28日09时00分 |
注册资金(万元): | 0 | 宗地使用权面积(m²): | 35388.63 |
是否有底价: | 无底价 | 最高报价: | 12799.000000 万元 |
委托方: | 惠东县自然资源局 | 国土证号: | |
成交时间: | 2024/5/28 10:00:00 | ||
成交候选人: | 惠州惠新城市建设投资有限公司 | 成交价: | 12799 万元 |
土地规划指标 | |||
---|---|---|---|
用地编号: | HD2024047 | 建筑系数: | |
土地位置: | 白花镇田屋村地段 | 计算指标用地面积(m²): | 35388.63 |
土地用途: | 商业、住宅 | 计容积率建筑面积(m²): | ≤88471.57 |
土地使用年限: | 商业40年、住宅70年 | 其中住宅总面积(m²): | |
容积率: | ≤2.5 | 建筑密度(%): | ≤22 |
绿地率(%): | ≥35 | 开发程度: |
其他需要披露的事项 |
---|
1、竞买人自交纳的竞买保证金到账之时起,即视为竞买人对网上挂牌出让交易公告、须知等挂牌文件及地块现状无异议并全部接受,对有关承诺承担法律责任。 2、竞买人参加网上挂牌交易活动有关数据记录的时间,以数据信息到达惠州市公共资源交易中心土地与矿业网上挂牌交易系统服务器的时间为准。
|
文章推荐:
华能蒙城县薛湖二期风电场项目、华能蒙城县板桥集风电场项目混塔替换工程临时用地复垦方案编制及验收服务询价公告