交易信息 ( 成交 ) | |||
: | 惠湾资源挂出让(告)[2024]008号 | : | 2024-05-10 09:00:00 |
: | DYW2024008 | : | 2024-05-24 10:00:00 |
: | 6201.3 | 竞买保证金(万元): | 1300 |
: | 100 | 保证金到账截止时间: | 2024-05-24 09:00:00 |
注册资金(万元): | 0 | 宗地使用权面积(m²): | 53752 |
是否有底价 | 无底价 | 最高报价: | 6201.3万元 |
成交时间: | 2024-05-24 10:00:00 | 交易结果发布时间: | 2024-05-27 11:16:02 |
竞得人: | 广东嘉能锂电新材料有限公司 | 成交价: | 6201.3万元 |
土地规划指标 | |||
地块规划编号: | SHZ-02-09 | ||
: | 大亚湾石化区中东片区 | : | 53752 |
三类工业用地 | 26876- 64502.4 | ||
50 | 其中住宅总面积(m²): | ||
0.5-1.2 | 建筑密度(%): | ||
绿地率(%): | 10-20 | 开发程度: |
文章推荐:
[监理][大连市·沙河口区]大连市沙河口区易涝区域排水防涝治理工程监理建设工程中标候选人公示监理