出租标的基本信息 | |||
---|---|---|---|
出租底价 | 124468.00 元/年/总面积 | 是否允许网上报名 | 是 |
价格说明 | 交易面积:共62.234亩(占地面积:41489.3平方米);合同年限:从2024年2月1日到2027年1月31日止,共3年(合同起止时间以实际签订合同约定时间为准);租金递增方式:不递增; | ||
支付方式 | 1.分期付款方式租金按年为一期收取,每期开始的前 10 日支付当年租金。租金交纳账户信息:户 名:广东省广州市南沙区东涌镇万洲股份合作经济联合社;账 号:966109001000017926;开户行:广州农村商业银行股份有限公司鱼窝头支行; | ||
资产来源 | 其他 | ||
合作机构信息 | - | ||
资产概述 | 资产名称:万洲村同乐队樊祥窦土地发包项目;资产类型:基本农田;资产地址:万洲村同乐队,东边邻近村公路,南边邻近机耕路,西边邻近农户认耕地,北边邻近机耕路;交易面积:共62.234亩(41489.3平方米);交易资产用途:农业生产种植,按土地规划用途合法使用土地,要求符合法律法规及环保要求,不能养猪、鸡、鹅、鸭等禽畜,用途必须符合法律法规规定和合同约定,不得私自改变用途。土地所有权证:穗集有(2012)第02001317号 | ||
出租标的详细信息 | |||
标的所在地址 | 万洲村同乐队,东边邻近村公路,南边邻近机耕路,西边邻近农户认耕地,北边邻近机耕路 | 标的所在区域 | 南沙区 |
出租类别 | 农用地 | 出租用途 | 其他(农业生产种植,按土地规划用途合法使用土地,要求符合法律法规及环保要求,不能养猪、鸡、鹅、鸭等禽畜,用途必须符合法律法规规定和合同约定,不得私自改变用途) |
出租面积(总面积) | 41489.3 平方米 | 租期到期时间 | 2027-01-31 |
出租面积描述 | - | ||
免租期限 | 无 | ||
特色 | 涉农 | ||
出租标的权证信息 | |||
权证名称 | 本项目无产权证及相关批准文件,有集体士地所有权证 | ||
权证编号 | 土地所有权证:穗集有(2012)第02001317号 | ||
权证所列示的建筑面积 | 无 | ||
权证所列示的规划用途 | 无 | ||
产权人(业主姓名) | 广东省广州市南沙区东涌镇万洲股份合作经济联合社 | ||
产权人是否出租方 | 是 | ||
出租标的使用情况 | |||
标的使用情况 | 空置 | ||
是否涉及优先权 | 否 不涉及优先权 |
1、 根据我国有关法律、法规的规定,委托方应按规定如实披露项目信息,并对其披露信息的真实性、完整性、有效性负责。广州产权交易所对委托方披露的信息及其后果不承担任何法律责任。
2、 广州产权交易所有限公司通过自身网站及相关媒体发布的项目信息并不构成广州产权交易所有限公司对任何项目的任何交易建议。意向方应仔细阅读并充分了解交易标的信息公告披露的相关事项,不依赖于已披露的上述信息并自行对项目的相关情况进行必要和适当的独立调查和分析,对是否参与项目及参与项目后可能发生的费用和存在的风险自行作出充分评估。交易各方应在调查和了解的基础上独立、自愿作出参与交易的决定,并自行承担所涉风险,广州产权交易所有限公司对此不承担任何法律责任。
3、 意向方如对广州产权交易所网站披露的项目信息(包括但不限于交易条件、资格条件、对项目交易有重大影响的相关信息等)的理解存在歧义的,应以交易各方最终签定的交易合同的相关内容为准。
文章推荐: