高青县国有建设用地使用权公开出让公告
高自然交告字〔2024〕17号
经高青县人民政府批准,高青县自然资源局决定以网上交易方式公开出让370322001007GB90105W00000000[2024(存量)—高019号]等5宗国有建设用地使用权。现将有关事项公告如下:
一、宗地的基本情况和土地出让条件
序号 | 宗地 编号 | 土地位置 | 土地面积 (㎡) | 土地 用途 | 规划 容积率 | 出让 方式 | 出让 年期 (年) | 起始价 (万元) | 竞买 保证金 (万元) | 增价 幅度 (万元) |
1 | 370322001007GB90105W00000000[2024(存量)—高019号] | 高青县御泉路以西、支十七排以南 | 8003 | 住宅用地 | >1.0且 ≤1.7 | 网上 | 70 | 1801 | 361 | 20 |
2 | 370322001007GB90104W00000000[2024(存量)—高020号] | 高青县御泉路以西、支十七排以南 | 7997 | 住宅用地 | >1.0且 ≤1.7 | 网上 | 70 | 1800 | 360 | 20 |
3 | 370322001007GB90106W00000000[2024(存量)—高022号] | 高青县扳倒井路以南、御泉路以西、苗家村旧址东部 | 24069 | 住宅用地 | >1.0且 ≤2.5 | 网上 | 70 | 7077 | 1416 | 30 |
4 | 370322001007GB90071W00000000[2024(存量)—高028号] | 高青县扳倒井路以南、御泉路以西、苗家村旧址东部 | 12105 | 住宅用地 | >1.0且 ≤2.5 | 网上 | 70 | 3559 | 712 | 20 |
5 | 370322001003GB90063W00000000[2024(存量)—高024号] | 高青县东邹路以西、北支新河以北、李官旧村东部 < |
文章推荐:
[崇义县][线下]赣州顺宇项目咨询管理有限公司关于江西省赣州市崇义县自然资源局崇义县划定耕地储备区工作项目(项目编号:gzsy2024-cy-c004)的竞争性磋商公告